 |
-
-
-
| Doors | 4 |
| Drive Type | Four-wheel |
| Cylinders | 6 |
| Horse Power | 285 |
| Fuel Type | Regular unleaded |
| Max RPM | 6,000 |
| Torque | 375 lb.-ft. |
| Max Torque RPM | 4,600 |
| Compression Ratio | 10.30 : 1 |
| Engine Size | 4.2 L |
| Valve Gear | DOHC |
| Total Valves | 24 |
| Engine Configuration | Inline |
| Block Heater | Regular |
| Displacement | 254 |
| Vehicle Emissions | LEV II |
| Automatic type | Automatic |
| City (L/100KM) | 15.3 |
| Highway (L/100KM) | 10.1 |
| Transmission | 4 Speed Automatic |
| Independent | Front |
| Stabilizer Bar | Front and rear |
| Front Suspension Type | Short and long arm |
| Rear Suspension Type | Multi-link |
| Front Suspension Classification | Independent |
| Front Suspension Type | Short and long arm |
| Front Spring Type | Coil |
| Front Stabilizer Bar | Regular |
| Rear Suspension Classification | Rigid axle |
| Rear Spring Type | Coil |
| Rear Stabilizer Bar | Regular |
| Class | Comfort |
| Rear Suspension Type | Multi-link |
| Front brakes | Ventilated disc |
| ABS | 4-wheel |
| Width | 245 |
| Profile | 60 |
| Speed Rating | S |
| Diameter | 18.0 |
| Type | AS |
| Prefix | P |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes |
| Rim Type | Steel |
| Spare Tire Mount Location | Underbody w/crankdown |
| Spare Tire Size | Full-size |
| Overall Width | 1,897 mm |
| Overall height | 1,826 mm |
| Overall Length | 4,866 mm |
| Wheelbase | 2,869 mm |
| Front track | 1,603 mm |
| Rear track | 1,576 mm |
| Angle of Approach | 23.0 |
| Front Head Room | 1,021 mm |
| Rear Head Room | 1,006 mm |
| Front Leg Room | 1,133 mm |
| Rear Leg Room | 942 mm |
| Front Shoulder Room | 1,485 mm |
| Rear Shoulder Room | 1,485 mm |
| Front Hip Room | 1,410 mm |
| Rear Hip Room | 1,477 mm |
| Total Seating Capacity | 5 |
| Upholstery | Leather |
| Front seat type | Bucket |
| Max seating capacity | 5 |
| Climate controlled | Driver and passenger heated-cushion, driver and passenger heated-seatback |
| Curb weight | 2,162 lbs. |
| Towing Capacity | 2,812 lbs. |
| Payload | 523 lbs. |
| Cargo capacity, all seats in place | 1,127 L |
| Cargo capacity, rear seat down or removed | 2,268 L |
| Max cargo capacity | 2,268 L |
| Fuel Capacity | 71 L |
| Gross vehicle weight | 2,608 lbs. |
| Turning radius | 6 ft. |
| OnStar: 1 Yr. Additional Directions & Connections | | X |
| OnStar: 2 Yr. Additional Directions & Connections | | X |
| OnStar: 1 Yr. Additional Safe & Sound Service | | X |
| OnStar: 2 Yr. Additional Safe & Sound Service | | X |
| OnStar: 1 Yr. Upgrade to Directions & Connections | | X |
| OnStar Business Vehicle Manager Service | | X |
| OnStar: 3 Yr. Additional Safe & Sound Service | | X |
| OnStar: 4 Yr. Additional Safe & Sound Service | | X |
|
| GVWR: 2,608 kgs (5,750 lbs) | X | |
| 3.42 Rear Axle Ratio | X | |
| Engine: 4.2L I-6 | X | |
| Transmission: Electronic 4-Speed Automatic w/OD | X | |
| 3.73 Rear Axle Ratio | | X |
|
| Tires: P245/60R18 AS BW (4) | X | |
| Wheels: 18" x 8" Aluminum (4) | X | |
|
| Leather Appointed Seating Surfaces | X | |
| Heated Front Reclining Bucket Seats | X | |
| Perforated Leather Seating Surfaces | | X |
| Liftgate w/Liftglass Body Ordering Code | X | |
| Driver Convenience Package | X | |
|
| Black Factory Installed Assist Steps | | X |
| Luxury Ride Suspension Package | X | |
| Solid Paint Scheme | X | |
| Smoker's Package | | X |
| Headlamp Washers | | X |
| Entertainment Package | | X |
| XM Satellite Radio | | X |
| Bose Premium Sound System | | X |
| Engine Block Heater | | X |
| Luxury Package | | X |
| Cargo Convenience Package | | X |
| Ontario Gas Tax | | X |
| Radio: AM/FM Stereo w/CD Player/Navigation | | X |
| Navigation Package | | X |
| Rear Seat DVD Entertainment System | | X |
| Radio: AM/FM Stereo w/6-Disc CD Changer | | X |
| Underbody Shield Package | | X |
| Sun & Sound Package | | X |
| Air Suspension System | | X |
| Radio: AM/FM Stereo w/CD Player/MP3 Playback | X | |
| Preferred Equipment Group 1SC | | X |
| Sun & Sound Package Credit | | X |
| Entertainment Package Credit | | X |
| Navigation Package Credit | | X |
|
| Basic warranty: 36 months/60,000km | X |
| Corrosion perforation warranty: 72 months/160,000km | X |
| Powertrain warranty: 60 months/160,000km | X |
| Roadside assistance coverage: 60 months/160,000km | X |

|
The preview image for the selected color is not available.
Available Colours:
|
|
|
|
   |
|
|